MD 9030 - digitální multimetr TRMS
Vyhledávač produktů METREL v češtině - vyberte si dle svých potřeb ten správný přístroj.
Použití
- měření ss a stř. napětí do 1000 V
- měření ss a stř. proudů do 20 A
- odpory do 40 MΩ
- test vodivého spojení; test diod
- měření kapacity do 3000 µF
- měření kmitočtu do 1 MHz
- měření teploty
- měření max. hodnoty MAX. HOLD
- měří skutečnou efektivní hodnotu TRMS
- paměť změřené hodnoty - funkce HOLD
- relativní měření ∆ (zobrazuje rozdíl měřené hodnoty a hodnoty uložené v paměti)
- funkce BEEP-JACK™ - akustická signalizace nesprávně připojených měřicích šňůr
- možnost podsvícení displeje
- automatické přepínání rozsahů
- automatické vypínání
Technické údaje
Stejnosměrné napětí
Rozsah [V] | Chyba měření |
400.0 mV | ±(0,3 % z MH + 5 D) |
4.000, 40.00, 400.0 | ±(0,5 % z MH + 4 D) |
1000 | ±(1,0 % z MH + 5 D) |
Střídavé napětí (50 ÷ 500 Hz)
Rozsah [V] | Chyba měření |
400.0 mV | ±(4,0 % z MH + 6 D) |
4.000, 40.00, 400.0 | ±(1,5 % z MH + 6 D) |
1000 | ±(4,0 % z MH + 6 D) |
Stejnosměrný proud
Rozsah | Chyba měření | Úbytek napětí |
400,0 µA | ±(2,0 % z MH + 6 D) | 0,15 mV / µA |
4000 µA | ±(1,2 % z MH + 4 D) | 0,15 mV / µA |
40,00 mA | ±(2,0 % z MH + 6 D) | 3,3 mV / mA |
400,0 mA | ±(1,2 % z MH + 4 D) | 3,3 mV / mA |
4,000 A | ±(2,0 % z MH + 6 D) | 0,03 V / A |
10,00 A (20.00 A max. 30 sekund) | ±(1,2 % z MH + 4 D) | 0,03 V / A |
Střídavý proud (50 ÷ 500 Hz)
Rozsah | Chyba měření | Úbytek napětí |
400,0 µA | ±(2,0 % z MH + 7 D) | 0,15 mV / µA |
4000 µA | ±(1,5 % z MH + 5 D) | 0,15 mV / µA |
40,00 mA | ±(2,0 % z MH + 7 D) | 3,3 mV / mA |
400,0 mA | ±(1,7 % z MH + 5 D) | 3,3 mV / mA |
4,000 A | ±(2,0 % z MH + 7 D) | 0,03 V / A |
10,00 A (20,00 A max. 30 sekund) | ±(1,8 % z MH + 5 D) | 0,03 V / A |
Odpor
Rozsah | Chyba měření |
400.0 Ω | ±(0,8 % z MH + 7 D) |
4.000, 40.00, 400.0 kΩ | ±(0,6 % z MH + 5 D) |
4.000 MΩ | ±(1,0 % z MH + 5 D) |
40.00 MΩ | ±(2,0 % z MH + 5 D) |
Kapacita
Rozsah | Chyba měření |
50.00 nF | nespecifikováno (informativní rozsah) |
500.0 nF, 5.000, 50.00, 500.0, 3000 µF | ±(3,5 % z MH + 7 D) |
Kmitočet
Rozsah | Chyba měření |
5,000 Hz | nespecifikováno (informativní rozsah) |
50,00 Hz, 500,0 Hz, 5,000 kHz, 50,00 kHz, 500,0 kHz, 1,000 MHz | ±(0,5 % z MH + 5 D) |
Teplota
Rozsah | Chyba měření |
-20 ÷ +300 °C | ±(2 % z MH + 3 °C) |
Všeobecně
Napájení | 2 x baterie 1,5 V, velikost AAA, typ LR03 |
Displej | LCD 3 3 místný |
Třída ochrany | II (dvojitá izolace) |
Přepěťová kategorie | CAT III / 600 V nebo CAT II / 1000 V |
Stupeň znečištění | 2 |
Automatické vypínání | po cca 30 minutách nečinnosti |
Rozměry | 180 x 87 x 35,5 mm |
Hmotnost | asi 296 g (bez ochranného pouzdra) |
Rozsah dodávky
- měřicí přístroj včetně napájecích baterií
- 2 ks měřicí šňůry
- záruční list
- návod k používání
- kartónový obal
Stojí za pozornost
Hodnocení
Napište komentář nebo hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.